Las Vegas Lights
USA
Las Vegas Lights Hasil Terbaru
Las Vegas Lights Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
Las Vegas Lights mencetak gol setiap 62 menit di USL Championship
Las Vegas Lights mencetak rata-rata 1.45 gol setiap pertandingan
Las Vegas Lights adalah tim pertama yang mencetak gol pada 28% selama USL Championship
Las Vegas Lights gagal mencetak gol di 10% dalam USL Championship
Kebobolan gol
Las Vegas Lights kebobolan gol setiap 52 menit di USL Championship
Las Vegas Lights kebobolan rata-rata 1.73 gol setiap pertandingan
Las Vegas Lights mencapai 28% clean sheets di USL Championship
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Las Vegas Lights di USL Championship
Las Vegas Lights total gol per pertandingan 3.18 setiap pertandingan di USL Championship
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 55% untuk Las Vegas Lights di USL Championship
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 55% untuk Las Vegas Lights di USL Championship
KBS stats
Las Vegas Lights mencapai kedua tim mencetak gol di 73% dari pertandingan di USL Championship
Las Vegas Lights mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 46% dari pertandingan di USL Championship
Las Vegas Lights mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 37% dari pertandingan tim ini di USL Championship
Gol berdasarkan Periode Waktu
Las Vegas Lights mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 31-40 menit, menyumbang 46% dari gol di USL Championship
Las Vegas Lights melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 61-70 menit, menyumbang 28% dari gol di USL Championship
Las Vegas Lights melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 31-40 menit, menyumbang 28% dari gol di USL Championship
Las Vegas Lights mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 61-75 menit, menyumbang 55% dari gol di USL Championship
Las Vegas Lights melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 37% dari gol di USL Championship
Las Vegas Lights melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 31-45+ menit, menyumbang 37% dari gol di USL Championship
Handikap Statistik
Las Vegas Lights mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 100% di USL Championship
Di babak pertama, Las Vegas Lights mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 91% di USL Championship
Di babak kedua, Las Vegas Lights mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 91% di USL Championship
Kartu Kuning dan Merah
Las Vegas Lights menang melalui kartu pada 37% pertandingan di USL Championship
Las Vegas Lights memiliki rata-rata 3.27 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, Las Vegas Lights menang melalui kartu pada 46% pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, Las Vegas Lights memiliki rata-rata 1.27 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, Las Vegas Lights menang melalui kartu pada 19% pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, Las Vegas Lights memiliki rata-rata 2.00 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Sepak Pojok Statistik
Las Vegas Lights menang melalui tendangan sudut pada 28% pertandingan di USL Championship
Las Vegas Lights memiliki rata-rata 6.73 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, Las Vegas Lights menang melalui tendangan sudut pada 28% pertandingan di USL Championship
Las Vegas Lights memiliki rata-rata 3.00 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, Las Vegas Lights menang melalui tendangan sudut pada 37% pertandingan di USL Championship
Las Vegas Lights memiliki rata-rata 3.73 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Statistik Pemain
- No data for selected season
Las Vegas Lights Meja
| # | Membentuk United Soccer League | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Membentuk Western Conference | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs